„Egyensúly újragondolása” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
(8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
9. sor: | 9. sor: | ||
|- | |- | ||
!Egység | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
!Előtte | !Előtte | ||
!Utána | !Utána | ||
86. sor: | 86. sor: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
! | !Előtte | ||
! | !Utána | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[File: | [[File:Sea monster 90x90.jpg]] Hidra | ||
| Fa költség | | Fa költség | ||
| 5400 | | 5400 | ||
101. sor: | 101. sor: | ||
| 3500 | | 3500 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 3800 | | 3800 | ||
| 4750 | | 4750 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 400 | | 400 | ||
| 300 | | 300 | ||
113. sor: | 113. sor: | ||
| 1310 | | 1310 | ||
|- | |- | ||
| | | Tengeri védelem | ||
| 715 | | 715 | ||
| 1400 | | 1400 | ||
124. sor: | 124. sor: | ||
| 3300 | | 3300 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 5000 | | 5000 | ||
| 6600 | | 6600 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 5000 | | 5000 | ||
| 6600 | | 6600 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 480 | | 480 | ||
| 330 | | 330 | ||
159. sor: | 159. sor: | ||
| 5500 | | 5500 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 3000 | | 3000 | ||
| 3750 | | 3750 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüst költség | ||
| 3400 | | 3400 | ||
| 4250 | | 4250 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 405 | | 405 | ||
| 270 | | 270 | ||
177. sor: | 177. sor: | ||
! | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
! | !Előtte | ||
! | !Utána | ||
|- | |- | ||
189. sor: | 189. sor: | ||
| 2000 | | 2000 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 400 | | 400 | ||
| 500 | | 500 | ||
|- | |- | ||
| | |Ezüst költség | ||
| 1360 | | 1360 | ||
| 1700 | | 1700 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 130 | | 130 | ||
| 85 | | 85 | ||
205. sor: | 205. sor: | ||
| 295 | | 295 | ||
|- | |- | ||
| | | Sebesség | ||
| 25 | | 25 | ||
| 28 | | 28 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
[[File: | [[File:Zyklop 90x90.jpg]] Küklopsz | ||
| Fa költség | | Fa költség | ||
| 2000 | | 2000 | ||
| 3000 | | 3000 | ||
|- | |- | ||
| | |Kő költség | ||
| 4200 | | 4200 | ||
| 5000 | | 5000 | ||
|- | |- | ||
| | | | |Ezüst költség | ||
| 3360 | | 3360 | ||
| 4000 | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| | | | |Áldás költség | ||
| 360 | | 360 | ||
| 240 | | 240 | ||
245. sor: | 245. sor: | ||
| 2500 | | 2500 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 600 | | 600 | ||
| 1050 | | 1050 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 3100 | | 3100 | ||
| 5450 | | 5450 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 202 | | 202 | ||
| 180 | | 180 | ||
274. sor: | 274. sor: | ||
|- | |- | ||
! | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
! | !Előtte | ||
! | !Utána | ||
|- | |- | ||
286. sor: | 286. sor: | ||
| 2300 | | 2300 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 300 | | 300 | ||
| 400 | | 400 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 700 | | 700 | ||
| 900 | | 900 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 100 | | 100 | ||
| 70 | | 70 | ||
320. sor: | 320. sor: | ||
| 1950 | | 1950 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| 2350 | | 2350 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 3000 | | 3000 | ||
| 4700 | | 4700 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 230 | | 230 | ||
| 180 | | 180 | ||
338. sor: | 338. sor: | ||
| 4000 | | 4000 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 360 | | 360 | ||
| 1300 | | 1300 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 80 | | 80 | ||
| 700 | | 700 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 180 | | 180 | ||
| 120 | | 120 | ||
362. sor: | 362. sor: | ||
| 275 | | 275 | ||
|- | |- | ||
! | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
! | !Előtte | ||
! | !Utána | ||
|- | |- | ||
| rowspan="7" | | | rowspan="7" | | ||
373. sor: | 373. sor: | ||
| 1100 | | 1100 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 3800 | | 3800 | ||
| 2700 | | 2700 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 2200 | | 2200 | ||
| 1600 | | 1600 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 210 | | 210 | ||
| 110 | | 110 | ||
398. sor: | 398. sor: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9"| | | rowspan="9"| | ||
[[File: | [[File:griff.jpg]] Griffmadár | ||
| Fa költség | | Fa költség | ||
| 3800 | | 3800 | ||
| 4100 | | 4100 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 1900 | | 1900 | ||
| 2100 | | 2100 | ||
|- | |- | ||
| | | Ezüst költség | ||
| 4800 | | 4800 | ||
| 5200 | | 5200 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 250 | | 250 | ||
| 230 | | 230 | ||
436. sor: | 436. sor: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
[[File: | [[File:Vadkan.jpg]] Kalüdóniai vadkan | ||
| Fa költség | | Fa költség | ||
| 2800 | | 2800 | ||
| 2900 | | 2900 | ||
|- | |- | ||
| | | Kő költség | ||
| 1400 | | 1400 | ||
| 1500 | | 1500 | ||
|- | |- | ||
| | | Áldás költség | ||
| 110 | | 110 | ||
| 120 | | 120 | ||
461. sor: | 461. sor: | ||
| 700 | | 700 | ||
|- | |- | ||
! | !Egység | ||
! | !Módosított érték | ||
! | !Előtte | ||
! | !Utána | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | | ||
501. sor: | 501. sor: | ||
Diplomácia | Diplomácia | ||
| | | | ||
A farm falvak sarcolása és fosztogatása során +15% nyersanyagot kapsz. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
507. sor: | 507. sor: | ||
Kémkedés | Kémkedés | ||
| | | | ||
Az elküldött kém +20%-nyi ezüstöt kap az invesztált értékért. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
513. sor: | 513. sor: | ||
Kriptográfia | Kriptográfia | ||
| | | | ||
Bármikor egy másik kém tevékenysége során ezüstöt veszít egy adott város, 10%-kal csökken a veszteséged. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
519. sor: | 519. sor: | ||
Meteorológia | Meteorológia | ||
| | | | ||
Helyet vált az akadémiában és már a második oszlopban elérhető lesz. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
525. sor: | 525. sor: | ||
Építészet | Építészet | ||
| | | | ||
Az épületek nyersanyag költsége 15%-kal csökken a városban. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[File:building_crane.png]] | [[File:building_crane.png]] | ||
Emelő daru| | Emelő daru | ||
| | |||
Az épületek építési ideje 15%-kal csökken a városban. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
536. sor: | 537. sor: | ||
Város őrség | Város őrség | ||
| | | | ||
Helyet változtat az akadémián és az első oszlopban lesz elérhető. | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
[[File:shipwright.png]] | [[File:shipwright.png]] | ||
Hajóépítő | |||
| | | | ||
Helyet változtat az akadémián és az ötödik oszlopban lesz elérhető. | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2014. szeptember 11., 12:30-kori változata
A 2.70-es verzió vezeti be a lent felsorolt módosításokat, ám kizárólag béta közösségen.
Íme a módosítások listája:
Szárazföldi egységek
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
---|---|---|---|
Zúzó védelem |
6 | 7 | |
Távolsági védelem |
12 | 13 | |
Támadás |
55 |
60 | |
Nyersanyag költség |
1200 mindből | 700 mindből | |
Építési idő | 5h 43m | 3h 30m | |
Sebesség | 1 | 2 |
Hajók
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
---|---|---|---|
Szállítási kapacitás | 20 | 26 | |
Támadás | 180 | 250 | |
Sebesség | 9 | 15 | |
Ezüst költség | 900 | 1300 |
Mitológiai egységek
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
---|---|---|---|
Fa költség | 5400 | 6750 | |
Kő költség | 2800 | 3500 | |
Ezüst költség | 3800 | 4750 | |
Áldás költség | 400 | 300 | |
Támadás | 1000 | 1310 | |
Tengeri védelem | 715 | 1400 | |
Fa költség | 2500 | 3300 | |
Kő költség | 5000 | 6600 | |
Ezüst költség | 5000 | 6600 | |
Áldás költség | 480 | 330 | |
Támadás | 1210 | 1700 | |
Zúzó védelem | 688 | 460 | |
Szúró védelem | 688 | 460 | |
Távolsági védelem | 895 | 595 | |
Fa költség | 4400 | 5500 | |
Kő költség | 3000 | 3750 | |
Ezüst költség | 3400 | 4250 | |
Áldás költség | 405 | 270 | |
Támadás | 945 | 1010 | |
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
Fa költség | 1600 | 2000 | |
Kő költség | 400 | 500 | |
Ezüst költség | 1360 | 1700 | |
Áldás költség | 130 | 85 | |
Támadás | 266 | 295 | |
Sebesség | 25 | 28 | |
Fa költség | 2000 | 3000 | |
Kő költség | 4200 | 5000 | |
Ezüst költség | 3360 | 4000 | |
Áldás költség | 360 | 240 | |
Támadás | 756 | 1035 | |
Zúzó védelem | 945 | 1050 | |
Távolsági védelem | 1310 | 1450 | |
Fa költség | 1400 | 2500 | |
Kő költség | 600 | 1050 | |
Ezüst költség | 3100 | 5450 | |
Áldás költség | 202 | 180 | |
Támadás | 450 | 650 | |
Zúzó védelem | 675 | 750 | |
Szúró védelem | 300 | 330 | |
Távolsági védelem | 560 | 640 | |
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
Fa költség | 1740 | 2300 | |
Kő költség | 300 | 400 | |
Ezüst költség | 700 | 900 | |
Áldás költség | 100 | 70 | |
Támadás | 156 | 134 | |
Zúzó védelem | 150 | 195 | |
Szúró védelem | 450 | 585 | |
Távolsági védelem | 60 | 80 | |
Fa költség | 1250 | 1950 | |
Kő költség | 1500 | 2350 | |
Ezüst költség | 3000 | 4700 | |
Áldás költség | 230 | 180 | |
Fa költség | 2800 | 4000 | |
Kő költség | 360 | 1300 | |
Ezüst költség | 80 | 700 | |
Áldás költség | 180 | 120 | |
Zúzó védelem | 900 | 750 | |
Szúró védelem | 250 | 275 | |
Távolsági védelem | 300 | 275 | |
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
Fa költség | 1500 | 1100 | |
Kő költség | 3800 | 2700 | |
Ezüst költség | 2200 | 1600 | |
Áldás költség | 210 | 110 | |
Zúzó védelem | 625 | 480 | |
Szúró védelem | 435 | 345 | |
Távolsági védelem | 375 | 290 | |
Fa költség | 3800 | 4100 | |
Kő költség | 1900 | 2100 | |
Ezüst költség | 4800 | 5200 | |
Áldás költség | 250 | 230 | |
Támadás | 860 | 900 | |
Zúzó védelem | 240 | 320 | |
Szúró védelem | 270 | 330 | |
Távolsági védelem | 100 | 100 | |
Sebesség | 20 | 18 | |
Fa költség | 2800 | 2900 | |
Kő költség | 1400 | 1500 | |
Áldás költség | 110 | 120 | |
Támadás | 250 | 180 | |
Zúzó védelem | 450 | 700 | |
Szúró védelem | 950 | 700 | |
Egység | Módosított érték | Előtte | Utána |
Támadás | 35 | 45 | |
Áldás költség | 15 | 12 | |
Zúzó védelem | 20 | 40 | |
Szúró védelem | 20 | 40 | |
Távolsági védelem | 20 | 40 |
Kutatások
Kutatás | Jövőbeli funkcionalitás |
---|---|
A farm falvak sarcolása és fosztogatása során +15% nyersanyagot kapsz. | |
Az elküldött kém +20%-nyi ezüstöt kap az invesztált értékért. | |
Bármikor egy másik kém tevékenysége során ezüstöt veszít egy adott város, 10%-kal csökken a veszteséged. | |
Helyet vált az akadémiában és már a második oszlopban elérhető lesz. | |
Az épületek nyersanyag költsége 15%-kal csökken a városban. | |
Az épületek építési ideje 15%-kal csökken a városban. | |
Helyet változtat az akadémián és az első oszlopban lesz elérhető. | |
Helyet változtat az akadémián és az ötödik oszlopban lesz elérhető. |