„Tanya” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „miniatur|Der Bauernhof in der Stadtübersicht. Der Bauernhof ist ein Gebäude in deiner Stadt, das für die Nahrungsversorgung in der Polis…”) |
|||
3. sor: | 3. sor: | ||
Der Bauernhof ist ein [[Gebäude]] in deiner Stadt, das für die Nahrungsversorgung in der Polis verantwortlich ist. | Der Bauernhof ist ein [[Gebäude]] in deiner Stadt, das für die Nahrungsversorgung in der Polis verantwortlich ist. | ||
== | == Leírás== | ||
A tanya látja el a katonákat és a dolgozókat élelemmel. A tanyák fejlesztése nélkül városod nem tud fejlődni. Minél fejlettebben szinten van a tanyád, annál több embert képes ellátni élelemmel. Annyival több munkásod (épületed) és katonád lehet. | |||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == |
A lap 2010. január 22., 11:45-kori változata
miniatur|Der Bauernhof in der Stadtübersicht.
Der Bauernhof ist ein Gebäude in deiner Stadt, das für die Nahrungsversorgung in der Polis verantwortlich ist.
Leírás
A tanya látja el a katonákat és a dolgozókat élelemmel. A tanyák fejlesztése nélkül városod nem tud fejlődni. Minél fejlettebben szinten van a tanyád, annál több embert képes ellátni élelemmel. Annyival több munkásod (épületed) és katonád lehet.
Voraussetzungen
Keine Voraussetzungen.
Ausbaustufen
Je höher die Ausbaustufe des Bauernhofes, desto mehr Bewohner kann die Stadt versorgen. Außerdem ermöglicht es die Forschung Pflug, 200 weitere Einwohner zu versorgen.
Maximale Ausbaustufe: 40
Der Bauernhof in der Stadtübersicht...
ab Stufe 1 | ab Stufe 14 | ab Stufe 28 |
Datei:Farm_town_1.png | Datei:Farm_town_2.png | Datei:Farm_town_3.png |
Resourcen-, Bauernhof-, und Zeitbedarf der Ausbaustufen (ohne die Forschungen Architektur und Baukran)
Stufe | Holz | Stein | Silber | Datei:Pop.png | Datei:Bauzeit.png (Senatstufe/Welt) | max.
Bevölkerung |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 10 | 17 | |
2 | - | - | - | - | 29 | 2 | |
3 | - | - | - | - | 54 | 2 | |
4 | - | - | - | - | 85 | 3 | |
5 | - | - | - | - | 120 | 3 | |
6 | - | - | - | - | 159 | 3 | |
7 | 304 | 260 | 107 | 0 | 1:46:08 (12/Gamma) | 202 | 4 |
8 | 391 | 341 | 147 | 0 | 2:28:24 (8/Delta) | 249 | 4 |
9 | 487 | 433 | 195 | 0 | 2:52:14 (10/Delta) | 298 | 5 |
10 | 593 | 536 | 251 | 0 | 2:56:36 (15)* | 351 | 5 |
11 | - | - | - | - | 407 | 6 | |
12 | - | - | - | - | 466 | 6 | |
13 | - | - | - | - | 527 | 7 | |
14 | - | - | - | - | 591 | 8 | |
15 | 1266 | 1220 | 655 | 0 | 2:55:56 (15/Gamma) | 658 | 9 |
16 | 1428 | 1391 | 776 | 0 | 3:16:20 (15/Gamma) | 727 | 10 |
17 | 1600 | 1573 | 898 | 0 | 799 | 11 | |
18 | 1780 | 1767 | 1030 | 0 | 872 | 12 | |
19 | - | - | - | - | 949 | 14 | |
20 | 2168 | 2188 | 1326 | 0 | 7:49:49 (Beta) | 1027 | 16 |
21 | 2815 | 2906 | 1854 | 0 | 4:30:17(22)* | 1107 | 18 |
22 | - | - | - | - | 1190 | 20 | |
23 | - | - | - | - | 1275 | 22 | |
24 | - | - | - | - | 1361 | 25 | |
25 | - | - | - | 0 | - | 1450 | 28 |
26 | - | - | - | - | 1541 | 31 | |
27 | - | - | - | - | 1633 | 35 | |
28 | - | - | - | 0 | - | 1728 | 39 |
29 | - | - | - | - | 1824 | 44 | |
30 | - | - | - | - | 1923 | 49 | |
31 | - | - | - | - | 2023 | 55 | |
32 | - | - | - | - | 2124 | 62 | |
33 | - | - | - | 0 | - | 2228 | 69 |
34 | - | - | - | 0 | - | 2333 | 77 |
35 | - | - | - | - | 2440 | 87 | |
36 | - | - | - | - | 2549 | 97 | |
37 | - | - | - | 0 | - | 2659 | 109 |
38 | - | - | - | 0 | - | 2771 | 122 |
39 | - | - | - | - | 2885 | 136 | |
40 | - | - | - | - | 3000 | 153 |
'* Errechnet aus Welt Gamma.
- Beim Ausbau oder Abriss eines Gebäudes zeigt das Symbol Datei:Pop.png, wie viele Einwohner dieses Gebäude benötigt oder freigibt.
- In der Kaserne oder im Hafen ist dieses ebenfalls zu finden.