„Kardforgató” változatai közötti eltérés
Jump to navigation
Nincs szerkesztési összefoglaló |
a (→Leírás: hivatkozás szerkesztése) |
||
(6 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
=Kardforgató | <font size=3>'''Kardforgató'''</font> | ||
==Összefoglaló táblázat== | |||
<table align="center" width="70%" cellspacing="0" style="color:Black; background:#FFE7B4; border-top:2px solid | <table align="center" width="70%" cellspacing="0" style="color:Black; background:#FFE7B4; border-top:2px solid | ||
10. sor: | 11. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td rowspan="6" align="center" width="5%" style="vertical-align:top">[[file: | <td rowspan="6" align="center" width="5%" style="vertical-align:top">[[file:Sword_90x90.jpg|top|Kardforgató]] | ||
</td> | </td> | ||
61. sor: | 62. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
==Leírás== | |||
<br> | |||
A regisztrációt követően az első városodban 6 kardforgató áll rendelkezésedre. | |||
A kardforgató védelmi egység, igazi ereje a távolsági fegyverek elleni védekezésben rejlik. Gyengéje a szúrófegyver, az könnyű páncélján kevés ellenállásba ütközik, így a [[hoplita|hopliták]], illetve a [[harci szekér|harci szekerek]] egy kardforgatóra alapozott védelmen könnyedén törnek át. | |||
Támadóértéke csekély, teherbírása és sebessége úgyszintén, így még a gépi falvak farmolására is csak addig alkalmas, amíg az [[Akadémia|akadémián]] az [[Íjász|íjászt]] ki nem fejleszted. | |||
'''Követelmények:''' | |||
*[[Kaszárnya]]'': 1. szint'' | |||
'''Működést befolyásoló [[Fejlesztések|fejlesztések]]:''' | |||
* a ''meteorológia'' kifejlesztésével a szárazföldi csapataid 10%-kal gyorsabban mozoghatnak a térképen. | |||
* a ''phalanx'' kifejlesztését követően a szárazföldi egységeid 10%-kal erősebbek a harcban. | |||
==Kapcsolódó oldalak== | |||
{{Sablon:Szárazföldi egységek}} | {{Sablon:Szárazföldi egységek}} |
A lap jelenlegi, 2010. október 14., 05:26-kori változata
Kardforgató
Összefoglaló táblázat
Kardforgató | |||||||||
Erőforrás igény | Támadó/védelmi érték | Egyéb Infó | |||||||
95 | Ütő | 16 | |||||||
0 | 5 | 8 | |||||||
85 | 14 | ||||||||
--- | 8 | ||||||||
1 | 30 |
Leírás
A regisztrációt követően az első városodban 6 kardforgató áll rendelkezésedre.
A kardforgató védelmi egység, igazi ereje a távolsági fegyverek elleni védekezésben rejlik. Gyengéje a szúrófegyver, az könnyű páncélján kevés ellenállásba ütközik, így a hopliták, illetve a harci szekerek egy kardforgatóra alapozott védelmen könnyedén törnek át.
Támadóértéke csekély, teherbírása és sebessége úgyszintén, így még a gépi falvak farmolására is csak addig alkalmas, amíg az akadémián az íjászt ki nem fejleszted.
Követelmények:
- Kaszárnya: 1. szint
Működést befolyásoló fejlesztések:
- a meteorológia kifejlesztésével a szárazföldi csapataid 10%-kal gyorsabban mozoghatnak a térképen.
- a phalanx kifejlesztését követően a szárazföldi egységeid 10%-kal erősebbek a harcban.
Kapcsolódó oldalak
Szárazföldi egységek |
Milícia · Kardforgató · Parittyás · Íjász · Hoplita · Lovas · Harci szekér · Katapult |
Vissza a kezdőlapra * Vissza az egységekhez |