Kalmár
Költségek, Időtartam
A Kalmár “felbérlése” 14 napra 100 aranyba kerül.
Biztosított előnyök
A kalmár optimalizálja gazdasági ciklusaidat. 30%-kal növeli a nyersanyagtermelést.
Héra elégedettség varázslata akkor is az alaptermelést növeli, ha aktiválva van a Kalmár.
Példa: 100 az alaptermelése az egyik nyersanyagtermelő épületnek, ezt a Kalmár 130-ra növeli, és ha Héra varázslatát is aktiválod, akkor nem a 130-as nyersanyagtermelést kell nézni, hanem az alapot, azaz a 100-at, tehát Héra csak 50-tel fogja növelni ezt a termelést (+50%-ot jelent ez a varázslat).
100 az alap nyersanyagtermelés, Kalmár ehhez ad 30-at, illetve ha Héra elégedettség varázslatát is aktiválod, akkor plusz 50-et kell hozzáadni az alapértékhez. Ez összesen 180-at fog jelenteni.
Termelés
A nyersanyag óránkénti termelése:
- szegény: - jel a nyersanyag képének jobb felső sarkában.
- normál: nincs jel a nyersanyag képén.
- gazdag: + jel van a nyersanyag képének jobb felső sarkában.
Szerversebesség 1 | Szerversebesség 2 | |||||||||||||
Szint | Jövedelem | Jövedelem Kalmárral | Szint | Jövedelem | Jövedelem Kalmárral | |||||||||
Szegény | Normál | Gazdag | Szegény | Normál | Gazdag | Szegény | Normál | Gazdag | Szegény | Normál | Gazdag | |||
1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | |
2 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 2 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
3 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 3 | 36 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | |
4 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 4 | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | |
5 | 30 | 30 | 30 | 39 | 39 | 39 | 5 | 60 | 60 | 60 | 78 | 78 | 78 | |
6 | 37 | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 | 6 | 74 | 74 | 74 | 96 | 96 | 96 | |
7 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 | 7 | 86 | 86 | 86 | 114 | 114 | 114 | |
8 | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 | 8 | 102 | 102 | 102 | 132 | 132 | 132 | |
9 | 58 | 58 | 58 | 75 | 75 | 75 | 9 | 116 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 | |
10 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 85 | 10 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 | |
11 | 73 | 73 | 73 | 95 | 95 | 95 | 11 | 146 | 146 | 146 | 190 | 190 | 190 | |
12 | 81 | 81 | 81 | 106 | 106 | 106 | 12 | 162 | 162 | 162 | 212 | 212 | 212 | |
13 | 89 | 89 | 89 | 116 | 116 | 116 | 13 | 179 | 179 | 179 | 232 | 232 | 232 | |
14 | 98 | 98 | 98 | 127 | 127 | 127 | 14 | 195 | 195 | 195 | 254 | 254 | 254 | |
15 | 106 | 106 | 106 | 138 | 138 | 138 | 15 | 212 | 212 | 212 | 275 | 275 | 275 | |
16 | 114 | 114 | 114 | 149 | 149 | 149 | 16 | 229 | 229 | 229 | 298 | 298 | 298 | |
17 | 123 | 123 | 123 | 160 | 160 | 160 | 17 | 246 | 246 | 246 | 320 | 320 | 320 | |
18 | 132 | 132 | 132 | 171 | 171 | 171 | 18 | 264 | 264 | 264 | 343 | 343 | 343 | |
19 | 141 | 141 | 141 | 183 | 183 | 183 | 19 | 282 | 282 | 282 | 366 | 366 | 366 | |
20 | 146 | 150 | 153 | 190 | 195 | 198 | 20 | 293 | 300 | 306 | 380 | 390 | 396 | |
21 | 153 | 159 | 165 | 198 | 207 | 214 | 21 | 306 | 318 | 330 | 396 | 414 | 428 | |
22 | 159 | 168 | 177 | 206 | 219 | 230 | 22 | 318 | 336 | 354 | 412 | 438 | 460 | |
23 | 165 | 178 | 190 | 214 | 231 | 246 | 23 | 330 | 356 | 380 | 428 | 462 | 492 | |
24 | 171 | 187 | 202 | 222 | 243 | 263 | 24 | 342 | 374 | 404 | 444 | 486 | 526 | |
25 | 177 | 197 | 215 | 231 | 255 | 280 | 25 | 344 | 394 | 430 | 462 | 510 | 560 | |
26 | 184 | 206 | 228 | 239 | 268 | 297 | 26 | 368 | 412 | 456 | 478 | 536 | 594 | |
27 | 190 | 216 | 241 | 247 | 281 | 314 | 27 | 380 | 432 | 482 | 494 | 562 | 628 | |
28 | 196 | 226 | 255 | 255 | 293 | 331 | 28 | 392 | 452 | 510 | 510 | 586 | 662 | |
29 | 203 | 236 | 268 | 263 | 306 | 349 | 29 | 406 | 472 | 536 | 526 | 612 | 698 | |
30 | 209 | 246 | 282 | 272 | 319 | 366 | 30 | 418 | 492 | 564 | 544 | 638 | 732 | |
31 | 215 | 256 | 296 | 280 | 332 | 384 | 31 | 430 | 512 | 592 | 560 | 664 | 768 | |
32 | 222 | 266 | 310 | 289 | 346 | 402 | 32 | 444 | 532 | 620 | 578 | 692 | 804 | |
33 | 228 | 276 | 324 | 297 | 359 | 421 | 33 | 456 | 552 | 648 | 596 | 718 | 842 | |
34 | 235 | 286 | 338 | 305 | 372 | 439 | 34 | 470 | 572 | 676 | 610 | 744 | 878 | |
35 | 242 | 297 | 352 | 314 | 386 | 458 | 35 | 484 | 596 | 704 | 628 | 772 | 916 | |
36 | 248 | 307 | 367 | 323 | 399 | 477 | 36 | 496 | 614 | 734 | 646 | 798 | 954 | |
37 | 255 | 318 | 381 | 331 | 413 | 496 | 37 | 510 | 636 | 762 | 662 | 826 | 992 | |
38 | 261 | 328 | 396 | 340 | 427 | 515 | 38 | 522 | 656 | 792 | 680 | 854 | 1030 | |
39 | 268 | 339 | 411 | 348 | 441 | 534 | 39 | 536 | 678 | 822 | 696 | 882 | 1068 | |
40 | 275 | 350 | 426 | 357 | 455 | 554 | 40 | 550 | 700 | 856 | 714 | 910 | 1108 |
Kapcsolódó oldalak
Helytartó | Kalmár | Főpapnő | Parancsnok | Kapitány |