„Kikötő” változatai közötti eltérés

Innen: Wiki Grepolis HU
Jump to navigation
a (Levédte a(z) Kikötő lapot: Gyakori vandalizmus ([edit=sysop] (határozatlan) [move=sysop] (határozatlan)))
132. sor: 132. sor:
Vissza: [[Épületek]]
Vissza: [[Épületek]]


[[en:Harbor]]
{| border=1 style="background-image: url(/skins/grepolis/logo.jpg);" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center
[[de:Hafen]]
|- style="background:#344B6D; color:white"
[[fr:Port]]
| rowspan=2 align=center | '''Sz'''
| rowspan=2 align=center | '''Pontok'''
| colspan=4 align=center | '''Erőforrás-igény'''
| rowspan=2 align=center | '''[[File:stone.png|Kő]]'''
| colspan=8 align=center | '''Képzési idő'''
|- style="background:#344B6D; color:white"
|[[File:wood.png|Fa]]
|[[File:stone.png|Kő]]
|[[File:iron.png|Ezüst]]
|[[File:pop.png|Népesség]]
|[[File:sword_90x90.jpg|50px|link=Kardforgató|Kardforgató]]
|[[File:slinger_90x90.jpg|50px|link=Parittyás|Parittyás]]
|[[File:archer_90x90.jpg|50px|link=Íjász|Íjász]]
|[[File:hoplite_90x90.jpg|50px|link=Hoplita|Hoplita]]
|[[File:horseman_90x90.jpg|50px|link=Lovas|Lovas]]
|[[File:chariot_90x90.jpg|50px|link=Harci_szekér|Harci szekér]]
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|link=Katapult|Katapult]]
|[[File:catapult_90x90.jpg|50px|link=Katapult|Katapult]]
|-
| align=center | '''1'''
| align=center | 33
| align=center | 70
| align=center | 20
| align=center | 40
| align=center | 1
| align=center | 0:10:34
| align=center | 0:18:00
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
| align=center | '''2'''
| align=center | 37 (+4)
| align=center | 163
| align=center | 64
| align=center | 116
| align=center | 2 (+1)
| align=center | 0:25:08
| align=center | 0:17:49
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
| align=center | '''3'''
| align=center | 42 (+5)
| align=center | 267
| align=center | 125
| align=center | 217
| align=center | 4 (+2)
| align=center | 0:41:44
| align=center | 0:17:36
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
| align=center | '''4'''
| align=center | 46 (+4)
| align=center | 380
| align=center | 203
| align=center | 338
| align=center | 6 (+2)
| align=center | 0:59:48
| align=center | 0:17:23
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | --
|-
| align=center | '''5'''
| align=center | 52 (+6)
| align=center | 499
| align=center | 294
| align=center | 477
| align=center | 8 (+2)
| align=center | 1:19:02
| align=center | 0:17:10
| align=center | 0:19:04
| align=center | 0:18:07
| align=center | 0:21:56
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:43:27
|-
| align=center | '''6'''
| align=center | 58 (+6)
| align=center | 623
| align=center | 399
| align=center | 632
| align=center | 10 (+2)
| align=center | 1:39:16
| align=center | 0:16:56
| align=center | 0:18:49
| align=center | 0:17:53
| align=center | 0:21:38
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:38:51
|-
| align=center | '''7'''
| align=center | 64 (+6)
| align=center | 752
| align=center | 516
| align=center | 801
| align=center | 13 (+3)
| align=center | 2:00:22
| align=center | 0:16:42
| align=center | 0:18:33
| align=center | 0:17:38
| align=center | 0:21:20
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:34:09
|-
| align=center | '''8'''
| align=center | 72 (+8)
| align=center | 885
| align=center | 644
| align=center | 984
| align=center | 15 (+2)
| align=center | 2:22:14
| align=center | 0:16:28
| align=center | 0:18:17
| align=center | 0:17:23
| align=center | 0:21:02
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:29:23
|-
| align=center | '''9'''
| align=center | 80 (+8)
| align=center | 1022
| align=center | 785
| align=center | 1179
| align=center | 17 (+2)
| align=center | 2:44:48
| align=center | 0:16:13
| align=center | 0:18:01
| align=center | 0:17:07
| align=center | 0:20:44
| align=center | --
| align=center | --
| align=center | 5:24:32
|-
| align=center | '''10'''
| align=center | 89 (+9)
| align=center | 1162
| align=center | 935
| align=center | 1387
| align=center | 20 (+3)
| align=center | 3:08:00
| align=center | 0:15:58
| align=center | 0:17:45
| align=center | 0:16:52
| align=center | 0:20:25
| align=center | 1:03:55
| align=center | --
| align=center | 5:19:38
|-
| align=center | '''11'''
| align=center | 99 (+10)
| align=center | 1305
| align=center | 1097
| align=center | 1606
| align=center | 23 (+3)
| align=center | 3:31:46
| align=center | 0:15:44
| align=center | 0:17:28
| align=center | 0:16:36
| align=center | 0:20:06
| align=center | 1:02:56
| align=center | --
| align=center | 5:14:40
|-
| align=center | '''12'''
| align=center | 111 (+12)
| align=center | 1451
| align=center | 1268
| align=center | 1837
| align=center | 25 (+2)
| align=center | 3:56:07
| align=center | 0:15:29
| align=center | 0:17:12
| align=center | 0:16:20
| align=center | 0:19:47
| align=center | 1:01:56
| align=center | --
| align=center | 5:09:40
|-
| align=center | '''13'''
| align=center | 124 (+13)
| align=center | 1600
| align=center | 1450
| align=center | 2077
| align=center | 28 (+3)
| align=center | 4:20:57
| align=center | 0:15:13
| align=center | 0:16:55
| align=center | 0:16:04
| align=center | 0:19:27
| align=center | 1:00:55
| align=center | --
| align=center | 5:04:36
|-
| align=center | '''14'''
| align=center | 138 (+14)
| align=center | 1751
| align=center | 1641
| align=center | 2329
| align=center | 31 (+3)
| align=center | 4:46:18
| align=center | 0:14:58
| align=center | 0:16:38
| align=center | 0:15:48
| align=center | 0:19:08
| align=center | 0:59:54
| align=center | --
| align=center | 4:59:30
|-
| align=center | '''15'''
| align=center | 154 (+16)
| align=center | 1905
| align=center | 1841
| align=center | 2590
| align=center | 34 (+3)
| align=center | 5:12:05
| align=center | 0:07:22
| align=center | 0:08:10
| align=center | 0:07:46
| align=center | 0:09:24
| align=center | 0:29:26
| align=center | 0:39:15
| align=center | 2:27:11
|-
| align=center | '''16'''
| align=center | 171 (+17)
| align=center | 2061
| align=center | 2051
| align=center | 2860
| align=center | 37 (+3)
| align=center | 5:38:18
| align=center | 0:14:27
| align=center | 0:16:04
| align=center | 0:15:15
| align=center | 0:18:28
| align=center | 0:57:50
| align=center | 1:17:07
| align=center | 4:49:12
|-
| align=center | '''17'''
| align=center | 191 (+20)
| align=center | 2219
| align=center | 2269
| align=center | 3140
| align=center | 40 (+3)
| align=center | 6:04:56
| align=center | 0:14:11
| align=center | 0:15:46
| align=center | 0:14:59
| align=center | 0:18:08
| align=center | 0:56:47
| align=center | 1:15:43
| align=center | 4:43:59
|-
| align=center | '''18'''
| align=center | 213 (+22)
| align=center | 2380
| align=center | 2497
| align=center | 3429
| align=center | 43 (+3)
| align=center | 6:31:57
| align=center | 0:13:56
| align=center | 0:15:29
| align=center | 0:14:42
| align=center | 0:17:48
| align=center | 0:55:45
| align=center | 1:14:20
| align=center | 4:38:45
|-
| align=center | '''19'''
| align=center | 237 (+24)
| align=center | 2542
| align=center | 2732
| align=center | 3727
| align=center | 46 (+3)
| align=center | 6:59:22
| align=center | 0:13:40
| align=center | 0:15:11
| align=center | 0:14:26
| align=center | 0:17:28
| align=center | 0:54:41
| align=center | 1:12:55
| align=center | 4:33:28
|-
| align=center | '''20'''
| align=center | 265 (+28)
| align=center | 2706
| align=center | 2977
| align=center | 4033
| align=center | 49 (+3)
| align=center | 7:27:08
| align=center | 0:13:24
| align=center | 0:14:53
| align=center | 0:14:09
| align=center | 0:17:08
| align=center | 0:53:38
| align=center | 1:11:30
| align=center | 4:28:10
|-
| align=center | '''21'''
| align=center | 295 (+30)
| align=center | 2872
| align=center | 3230
| align=center | 4348
| align=center | 52 (+3)
| align=center | 7:55:15
| align=center | 0:13:08
| align=center | 0:14:36
| align=center | 0:13:52
| align=center | 0:16:47
| align=center | 0:52:34
| align=center | 1:10:05
| align=center | 4:22:51
|-
| align=center | '''22'''
| align=center | 329 (+34)
| align=center | 3040
| align=center | 3490
| align=center | 4671
| align=center | 56 (+4)
| align=center | 8:23:43
| align=center | 0:12:52
| align=center | 0:14:18
| align=center | 0:13:35
| align=center | 0:16:27
| align=center | 0:51:29
| align=center | 1:08:39
| align=center | 4:17:29
|-
| align=center | '''23'''
| align=center | 367 (+38)
| align=center | 3209
| align=center | 3759
| align=center | 5002
| align=center | 59 (+3)
| align=center | 8:52:30
| align=center | 0:12:36
| align=center | 0:14:00
| align=center | 0:13:18
| align=center | 0:16:06
| align=center | 0:50:25
| align=center | 1:07:13
| align=center | 4:12:06
|-
| align=center | '''24'''
| align=center | 409  (+42)
| align=center | 3380
| align=center | 4036
| align=center | 5341
| align=center | 62 (+3)
| align=center | 9:21:35
| align=center | 0:12:20
| align=center | 0:13:42
| align=center | 0:13:01
| align=center | 0:15:45
| align=center | 0:49:20
| align=center | 1:05:47
| align=center | 4:06:42
|-
| align=center | '''25'''
| align=center | 456 (+47)
| align=center | 3553
| align=center | 4321
| align=center | 5687
| align=center | 66 (+4)
| align=center | 9:50:59
| align=center | 0:12:03
| align=center | 0:13:24
| align=center | 0:12:44
| align=center | 0:15:24
| align=center | 0:48:15
| align=center | 1:04:20
| align=center | 4:01:16
|-
| align=center | '''26'''
| align=center | 508 (+52)
| align=center | 3727
| align=center | 4614
| align=center | 6041
| align=center | 69 (+3)
| align=center | 10:20:41
| align=center | 0:11:47
| align=center | 0:13:06
| align=center | 0:12:26
| align=center | 0:15:03
| align=center | 0:47:09
| align=center | 1:02:53
| align=center | 3:55:49
|-
| align=center | '''27'''
| align=center | 567 (+59)
| align=center | 3903
| align=center | 4914
| align=center | 6403
| align=center | 73 (+4)
| align=center | 10:50:40
| align=center | 0:11:31
| align=center | 0:12:47
| align=center | 0:12:09
| align=center | 0:14:43
| align=center | 0:46:04
| align=center | 1:01:25
| align=center | 3:50:20
|-
| align=center | '''28'''
| align=center | 632 (+65)
| align=center | 4080
| align=center | 5221
| align=center | 6771
| align=center | 76 (+3)
| align=center | 11:20:55
| align=center | 0:11:14
| align=center | 0:12:29
| align=center | 0:11:52
| align=center | 0:14:21
| align=center | 0:44:58
| align=center | 0:59:57
| align=center | 3:44:51
|-
| align=center | '''29'''
| align=center | 705(+73)
| align=center | 4258
| align=center | 5536
| align=center | 7147
| align=center | 80(+4)
| align=center | 11:51:28
| align=center | 0:10:58
| align=center | 0:12:11
| align=center | 0:11:34
| align=center | 0:14:00
| align=center | 0:43:52
| align=center | 0:58:29
| align=center | 3:39:20
|-
| align=center | '''30'''
| align=center | 786(+81)
| align=center | 4438
| align=center | 5859
| align=center | 7531
| align=center | 83(+3)
| align=center | 12:22:15
| align=center | 0:10:41
| align=center | 0:11:52
| align=center | 0:11:17
| align=center | 0:13:39
| align=center | 0:42:45
| align=center | 0:57:00
| align=center | 3:33:48
| align=center | 3:33:48
|}

A lap 2010. szeptember 10., 08:10-kori változata

Vissza: Épületek

Leírás

Felépítés 1. szint
Kikötő felépítése 1. szintű Kikötő
5 szint 10. szint
8. szintű Kikötő 16. szintű Kikötő

A kikötőben tudod flottádat felépíteni. Mind szállító, mind támadó egységeket alkothatsz itt. A kikötő szintje az építés sebességét határozza meg.

Követelmények

Épület szintek

Max Szint : 30

Szint Fa Kő Ezüstbánya Népesség Idő Képzési idő Pontok
1 400 200 100 4 (+4) 0:21:38 100,0% 66 (+66)
2 746 394 214 8 (+4) 0:37:45 99,0% 73 (+7)
3 1075 587 335 12 (+4) 0:56:55 97,9% 80 (+7)
4 1393 775 459 16 (+4) 1:23:45 88 (+8)
5 1703 968 587 20 (+4) 0:51:44 95,4% 97 (+9)
6 2006 1158 718 24 (+4) 0:54:07 106 (+9)
7 2305 1347 850 28 (+4) 1:09:36 92,8% 117 (+11)
8 2599 1535 985 32 (+4) 1:20:37 91,5% 129 (+12)
9 2890 1723 1121 36 (+4) 1:31:46 90,1% 141 (+12)
10 3177 1910 1259 40 (+4) 3:34:01 88,8% 156 (+15)
11 3462 2097 1398 44 (+4) 3:57:40 87,4% 171 (+15)
12 3744 2284 1539 48 (+4) 2:05:55 188 (+17)
13 4024 2470 1680 52 (+4) 2:17:31 84,6% 207 (+19)
14 4301 2656 1823 56 (+4) 4:10:50 83,2% 228 (+21)
15 4577 2842 1967 60 (+4) 5:46:30 251 (+23)
16 4850 3027 2111 64 (+4) 2:52:48 276 (+25)
17 5122 3213 2257 68 (+4) 3:04:43 78,9% 303 (+27)
18 5393 3398 2403 72 (+4) 3:16:42 77,4% 334 (+31)
19 5662 3583 2551 76 (+4) 76,0% 367 (+33)
20 5929 3767 2699 80 (+4) 3:40:52 74,5% 404 (+37)
21 6195 3952 2847 84 (+4) 444 (+40)
22 6460 4136 2997 88 (+4) 71,5% 488 (+44)
23 6724 4320 3147 92 (+4) 70,0% 537 (+49)
24 6986 4504 3298 96 (+4) 591 (+54)
25 7248 4688 3449 100 (+4) 67,0% 650 (+59)
26 7508 4872 3601 104 (+4) 715 (+65)
27 7768 5056 3754 108 (+4) 64,0% 787 (+72)
28 8026 5239 3907 112 (+4) 61,7% 865 (+78)
29 8284 5422 4061 116 (+4) 60,9% 952 (+87)
30 8540 5605 4215 120 (+4) 59,4% 1047 (+95)

Vissza: Épületek

Sz Pontok Erőforrás-igény Kő Képzési idő
Fa Kő Ezüst Népesség Kardforgató Parittyás Íjász Hoplita Lovas Harci szekér Katapult Katapult
1 33 70 20 40 1 0:10:34 0:18:00 -- -- -- -- -- --
2 37 (+4) 163 64 116 2 (+1) 0:25:08 0:17:49 -- -- -- -- -- --
3 42 (+5) 267 125 217 4 (+2) 0:41:44 0:17:36 -- -- -- -- -- --
4 46 (+4) 380 203 338 6 (+2) 0:59:48 0:17:23 -- -- -- -- -- --
5 52 (+6) 499 294 477 8 (+2) 1:19:02 0:17:10 0:19:04 0:18:07 0:21:56 -- -- 5:43:27
6 58 (+6) 623 399 632 10 (+2) 1:39:16 0:16:56 0:18:49 0:17:53 0:21:38 -- -- 5:38:51
7 64 (+6) 752 516 801 13 (+3) 2:00:22 0:16:42 0:18:33 0:17:38 0:21:20 -- -- 5:34:09
8 72 (+8) 885 644 984 15 (+2) 2:22:14 0:16:28 0:18:17 0:17:23 0:21:02 -- -- 5:29:23
9 80 (+8) 1022 785 1179 17 (+2) 2:44:48 0:16:13 0:18:01 0:17:07 0:20:44 -- -- 5:24:32
10 89 (+9) 1162 935 1387 20 (+3) 3:08:00 0:15:58 0:17:45 0:16:52 0:20:25 1:03:55 -- 5:19:38
11 99 (+10) 1305 1097 1606 23 (+3) 3:31:46 0:15:44 0:17:28 0:16:36 0:20:06 1:02:56 -- 5:14:40
12 111 (+12) 1451 1268 1837 25 (+2) 3:56:07 0:15:29 0:17:12 0:16:20 0:19:47 1:01:56 -- 5:09:40
13 124 (+13) 1600 1450 2077 28 (+3) 4:20:57 0:15:13 0:16:55 0:16:04 0:19:27 1:00:55 -- 5:04:36
14 138 (+14) 1751 1641 2329 31 (+3) 4:46:18 0:14:58 0:16:38 0:15:48 0:19:08 0:59:54 -- 4:59:30
15 154 (+16) 1905 1841 2590 34 (+3) 5:12:05 0:07:22 0:08:10 0:07:46 0:09:24 0:29:26 0:39:15 2:27:11
16 171 (+17) 2061 2051 2860 37 (+3) 5:38:18 0:14:27 0:16:04 0:15:15 0:18:28 0:57:50 1:17:07 4:49:12
17 191 (+20) 2219 2269 3140 40 (+3) 6:04:56 0:14:11 0:15:46 0:14:59 0:18:08 0:56:47 1:15:43 4:43:59
18 213 (+22) 2380 2497 3429 43 (+3) 6:31:57 0:13:56 0:15:29 0:14:42 0:17:48 0:55:45 1:14:20 4:38:45
19 237 (+24) 2542 2732 3727 46 (+3) 6:59:22 0:13:40 0:15:11 0:14:26 0:17:28 0:54:41 1:12:55 4:33:28
20 265 (+28) 2706 2977 4033 49 (+3) 7:27:08 0:13:24 0:14:53 0:14:09 0:17:08 0:53:38 1:11:30 4:28:10
21 295 (+30) 2872 3230 4348 52 (+3) 7:55:15 0:13:08 0:14:36 0:13:52 0:16:47 0:52:34 1:10:05 4:22:51
22 329 (+34) 3040 3490 4671 56 (+4) 8:23:43 0:12:52 0:14:18 0:13:35 0:16:27 0:51:29 1:08:39 4:17:29
23 367 (+38) 3209 3759 5002 59 (+3) 8:52:30 0:12:36 0:14:00 0:13:18 0:16:06 0:50:25 1:07:13 4:12:06
24 409 (+42) 3380 4036 5341 62 (+3) 9:21:35 0:12:20 0:13:42 0:13:01 0:15:45 0:49:20 1:05:47 4:06:42
25 456 (+47) 3553 4321 5687 66 (+4) 9:50:59 0:12:03 0:13:24 0:12:44 0:15:24 0:48:15 1:04:20 4:01:16
26 508 (+52) 3727 4614 6041 69 (+3) 10:20:41 0:11:47 0:13:06 0:12:26 0:15:03 0:47:09 1:02:53 3:55:49
27 567 (+59) 3903 4914 6403 73 (+4) 10:50:40 0:11:31 0:12:47 0:12:09 0:14:43 0:46:04 1:01:25 3:50:20
28 632 (+65) 4080 5221 6771 76 (+3) 11:20:55 0:11:14 0:12:29 0:11:52 0:14:21 0:44:58 0:59:57 3:44:51
29 705(+73) 4258 5536 7147 80(+4) 11:51:28 0:10:58 0:12:11 0:11:34 0:14:00 0:43:52 0:58:29 3:39:20
30 786(+81) 4438 5859 7531 83(+3) 12:22:15 0:10:41 0:11:52 0:11:17 0:13:39 0:42:45 0:57:00 3:33:48 3:33:48
Jó játékot kíván: a Grepolis csapata!